|
Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам. 09.09.08 |
|
|
|
|
Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам. 09.09.08
РБК 10.09.2008 09:04
Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Газпром 207,59 -7,90 223,22 205,01 14786480128 68875383
Сбербанк России-3 52,00 -8,90 57,39 50,95 9555897678 173911790
ЛУКОЙЛ 1606,90 -8,60 1729,90 1592,33 7198795893 4305719
НорНикель ГМК 3170,00 -15,47 3697,00 3133,33 6235334572 1793124
Роснефть 187,40 -10,87 207,45 186,80 3149236695 15874379
Банк ВТБ 0,06 -10,58 0,06 0,06 2677415684 43959993000
Полиметалл 147,99 1,34 169,50 143,02 1858334627 11175483
СургутНГ 15,40 -8,45 16,68 15,16 1304077042 80217800
Ростелеком 278,17 -1,71 287,17 278,08 564592184 1994844
СургутНГ пр. 8,30 -9,48 9,14 8,26 392696802 44347500
Информация предоставлена Фондовой биржей ММВБ.
|